Transparente Preisinformationen für alle gängigen Maurerarbeiten. Vergleichen Sie Kosten und holen Sie kostenlose Offerten ein.
Alle Preise verstehen sich inkl. Material und Arbeit, exkl. MwSt., sofern nicht anders angegeben. Stand: 2026. Regionale Abweichungen möglich.
| Leistung | Preisspanne | Einheit | Details |
|---|---|---|---|
| Backsteinmauer (Innenwand) | CHF 120.— bis 200.— | pro m² | Inkl. Mörtel, ohne Verputz |
| Kalksandsteinmauer | CHF 130.— bis 220.— | pro m² | Hohe Schallschutzwerte |
| Aussenmauer (Backstein + Dämmung) | CHF 280.— bis 450.— | pro m² | Zweischalig mit Kerndämmung |
| Natursteinmauer (Garten) | CHF 300.— bis 500.— | pro lfm | Bei 1 m Höhe, abh. von Steinart |
| Trockenmauer | CHF 250.— bis 400.— | pro lfm | Ohne Mörtel, traditionelle Technik |
| Betonsteinmauer (Garten) | CHF 150.— bis 280.— | pro lfm | Kostengünstige Alternative |
| Stützmauer (bewehrt) | CHF 400.— bis 800.— | pro lfm | Inkl. Fundament und Drainage |
| Leistung | Preisspanne | Einheit | Details |
|---|---|---|---|
| Streifenfundament | CHF 150.— bis 250.— | pro lfm | Inkl. Aushub und Schalung |
| Bodenplatte (C25/30) | CHF 100.— bis 180.— | pro m² | 20 cm Stärke, armiert |
| Betonwand | CHF 350.— bis 600.— | pro m² | Inkl. Schalung und Armierung |
| Sichtbeton | CHF 500.— bis 900.— | pro m² | Hohe Anforderungen an Oberfläche |
| Betonsanierung | CHF 80.— bis 200.— | pro m² | Abh. von Schadensumfang |
| Leistung | Preisspanne | Einheit | Details |
|---|---|---|---|
| Wanddurchbruch (nicht tragend) | CHF 500.— bis 1'500.— | pro Öffnung | Inkl. Sturz und Verputz |
| Wanddurchbruch (tragend) | CHF 2'000.— bis 5'000.— | pro Öffnung | Inkl. Stahlträger und Statik |
| Abbruch Mauerwerk | CHF 50.— bis 150.— | pro m² | Abh. von Wandstärke |
| Kellersanierung (komplett) | CHF 15'000.— bis 40'000.— | pauschal | Bei Einfamilienhaus |
| Kellerabdichtung (Injektion) | CHF 200.— bis 400.— | pro lfm | Druckinjektion gegen Feuchtigkeit |
| Verputzarbeiten (innen) | CHF 35.— bis 60.— | pro m² | Gipsleder oder Kalkputz |
| Verputzarbeiten (aussen) | CHF 50.— bis 90.— | pro m² | Mineralischer Aussenputz |
Kompletter Umbau eines Badezimmers (8 m²) mit neuen Innenmauern und Wanddurchbruch:
Reine Maurerarbeiten: ca. CHF 4'750.— (exkl. MwSt.)
Kellersanierung eines Einfamilienhauses (Baujahr 1965), Kellerfläche 60 m², Feuchtigkeit von aussen:
Gesamtkosten: ca. CHF 22'400.— (exkl. MwSt.)
Die Maurer-Stundenansätze variieren in der Schweiz erheblich. Die höchsten Preise finden sich in Zürich, Genf, Basel und Zug, während ländliche Regionen günstigere Konditionen bieten. Berücksichtigen Sie jedoch, dass ein günstiger Stundenansatz nicht zwingend tiefere Gesamtkosten bedeutet — Erfahrung und Effizienz spielen eine grosse Rolle.
| Region | Stundenansatz Maurer | Preisniveau |
|---|---|---|
| Zürich / Genf / Zug | CHF 90.— bis 115.— | Hoch |
| Basel / Bern / Luzern | CHF 80.— bis 100.— | Mittel-hoch |
| St. Gallen / Aargau / Solothurn | CHF 75.— bis 90.— | Mittel |
| Thurgau / Graubünden / Wallis | CHF 70.— bis 85.— | Mittel-tief |
| Jura / Uri / Appenzell | CHF 65.— bis 80.— | Tief |
In nur 3 Schritten zum passenden Handwerker — einfach, schnell und kostenlos.
Beschreiben Sie Ihr Projekt in wenigen Schritten — kostenlos und unverbindlich.
Erhalten Sie bis zu 3 massgeschneiderte Offerten von geprüften Fachbetrieben.
Vergleichen Sie die Angebote und wählen Sie den passenden Handwerker.
Alle Partner SUVA-geprüft
Min. CHF 1 Mio. Deckung
Kantonale Bewilligung vorhanden
Durchschnittlich 4.8/5 Sterne
Treten Sie dem Finito Marktplatz bei und erhalten Sie qualifizierte Kundenanfragen aus Ihrer Region. Kostenlos registrieren, sofort Aufträge erhalten.